04
04
一次加工
材料入荷後、まずは大型機械、小型機械などで金型図面を見ながら、一次加工を行います。
01
01
CAD / CAE
お客様から支給された製品データを弊社にて、各工程の造形をし、成形分析を行います。
02
02
設計
お客様から金型・受注後、製品が量産時にスムーズに流れる様に打ち合わせを行い、それに基づいてレイアウト図と金型設計図を作成します。
03
03
CAD / CAM
ソリッドモデルをもとに、加工シミュレーションにて工具干渉、破損のない加工データを作成し、各機械へ送ります。
04
04
一次加工
材料入荷後、まずは大型機械、小型機械などで金型図面を見ながら、一次加工を行います。
05
05
組み付け
一次加工が終了した金型本体に、鋼材や部品を組み付けていきます。
06
06
二次加工
CAD / CAMで作成した加工データを使用して、最新鋭の機械設備により金属材料を機械加工していきます。
07
07
仕上
機械加工が終了すると、機械で加工できなかった微細な仕上げや、製品形状面を磨いていきます。
08
08
トライ調整
調整された金型を、サーボプレスで、お客様の仕様に合わせて、フリーモーションでトライ調整して、高品質な金型が完成します。
09
09
3次元測定
出来上がった金型で製品を製作。3次元測定機で計測し、検査治具または3Dデータにて精度を確認します。
Most-advanced equipment
最新設備
Equipment list of Miyamoto Die Factory Co.,Ltd
工場設備一覧
プレス設備
設備名 | 台数 | 主要能力 | メーカー |
---|---|---|---|
サーボプレス800t | 1 | 1800x2500 | 日本電産シンポ |
油圧プレス1200t | 1 | 4500x2300 | アミノ |
油圧プレス500t | 1 | 1800x1800 | 鈴木鉄工 |
油圧プレス300t | 1 | 1500x2500 | 鈴木鉄工 |
油圧プレス200t | 1 | 1500x1500 | 鈴木鉄工 |
工作機械設備
設備名 | 形式 | 台数 | 主要能力 | メーカー |
---|---|---|---|---|
門型マシニングセンター5軸 | MVR-30HX | 1 | 2500x4200 | ニデック |
門型マシニングセンター5軸 | MVR-30EX | 2 | 2500x3200 | ニデック |
門型マシニングセンター5軸 | MVR-30FM | 1 | 2500x3200 | ニデック |
門型マシニングセンター5軸 | MVR-25FM | 1 | 2000x3200 | ニデック |
立型マシニングセンター | MCV1060 | 1 | 1060x2140 | ニデックオーケーケー |
立型マシニングセンター | VM43R | 2 | 430x630 | ニデックオーケーケー |
横型マシニングセンター | MCH800II | 1 | 800x2200 | ニデックオーケーケー |
横型マシニングセンター | MCH5000R | 1 | 700x800 | ニデックオーケーケー |
ワイヤー放電加工機 | α-1iB | 1 | 500x550 | ファナック |
3次元レーザー加工機 | VZ10-30CF-R | 1 | 2200x3100 | 三菱電機 |
計測器設備
設備名 | 形式 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
3次元測定(可搬式三次元測定器) | ベクトロンVMC6646MPls | 1 | 東京貿易 |
CAD/CAMソフト設備
設備名 | 形式 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
3D CAD/CAM | CADmeister | 5 | UEL |
成形シミュレーションシステム | J STAMP | 1 | J SOL |
3次元レーザーオフラインティーチングシステム | CamMag:C TL-II | 1 | 三菱電機 |
2D CAD/CAM | Mastercam Mill | 3 | ジェービーエムエンジニアリング |
2D CAD/CAM | ナスカミル2.5D | 2 | 浜松合同 |
2D CAD/CAM | IJCAD2015 | 3 | インテリジャパン |
2D CAD/CAM | IJCAD2016 | 1 | インテリジャパン |
2D CAD/CAM | IJCAD2017 | 4 | インテリジャパン |
2D CAD/CAM | IJCAD2018 | 1 | インテリジャパン |
2D CAD/CAM | IJCAD2019 | 1 | インテリジャパン |
溶接設備
設備名 | 形式 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
アルゴン | J-330W | 1 | 日本ユテク |
アルゴン | WP-300 | 1 | パナソニック |
電気溶接 | AW-500 | 1 | 日立精工 |
電気溶接 | B-300F | 1 | ダイデン |
クレーン設備
設備名 | 台数 | 主要能力 | メーカー |
---|---|---|---|
天井クレーン 15t/10t/5t | 1 | 15.0tx5.0t | 三菱電機 |
天井クレーン 15t/10t/5t | 1 | 10.0tx5.0t | 日立産機 |
天井クレーン 5t/2.8t | 2 | 5.0tx2.8t | 三菱電機 |
3次元測定器
3d measuring devices
門型マシンニングセンター
Gate type machining center
3次元レーザー
3d laser
油圧プレス1200t
Hydraulic press 1200t
800tサーボプレス
800t servo press
Recruit
採用情報
Contact
各種お問い合わせ